LIGA AMATEUR DE DEPORTES - APERTURA 2015 NOVENA DIVISION
 
 
PRIMERA FECHA   POSICIONES
   
19 de abril de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          ATL PASTEUR 1 1 0 0 6 0 3
LOCAL G G VISITANTE   DEP GRAL PINTO 1 1 0 0 5 0 3
          C A PINTENSE 1 1 0 0 2 0 3
EL LINQUEÑO 0 2 C A PINTENSE   DEP ARENAZA 1 1 0 0 2 1 3
DEP GRAL PINTO 5 0 ARGENTINO   JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0 0 0
CASET 0 6 ATL PASTEUR   SAN MARTIN 0 0 0 0 0 0 0
ATL ROBERTS 1 2 DEP ARENAZA   ATL ROBERTS 1 0 0 1 1 2 0
LIBRE     JUVENTUD UNIDA   EL LINQUEÑO 1 0 0 1 0 2 0
LIBRE     SAN MARTIN   ARGENTINO 1 0 0 1 0 5 0
          CASET 1 0 0 1 0 6 0
                         
                         
                         
                         
SEGUNDA FECHA   POSICIONES
     
25 de Abril de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          DEP GRAL PINTO 2 2 0 0 9 1 6
LOCAL G G VISITANTE   ATL PASTEUR 2 1 1 0 8 2 4
          C A PINTENSE 2 1 1 0 2 0 4
EL LINQUEÑO 7 0 CASET   EL LINQUEÑO 2 1 0 1 7 2 3
SAN MARTIN 0 0 C A PINTENSE   DEP ARENAZA 1 1 0 0 2 1 3
DEP GRAL PINTO 4 1 ATL ROBERTS   JUVENTUD UNIDA 1 0 1 0 2 2 1
JUVENTUD UNIDA 2 2 ATL PASTEUR   SAN MARTIN 1 0 1 0 0 0 1
LIBRE     ARGENTINO   ATL ROBERTS 2 0 0 2 2 6 0
LIBRE     DEP ARENAZA   ARGENTINO 1 0 0 1 0 5 0
          CASET 2 0 0 2 0 13 0
                         
                   
                         
                         
TERCERA FECHA   POSICIONES
     
9 de Mayo de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          C A PINTENSE 3 2 1 0 5 0 7
LOCAL G G VISITANTE   DEP GRAL PINTO 2 2 0 0 9 1 6
          EL LINQUEÑO 3 2 0 1 8 2 6
ARGENTINO 2 2 JUVENTUD UNIDA   ATL PASTEUR 3 1 1 1 8 3 4
CASET 0 4 SAN MARTIN   SAN MARTIN 2 1 1 0 4 0 4
DEP ARENAZA 0 3 C A PINTENSE   DEP ARENAZA 2 1 0 1 2 4 3
EL LINQUEÑO 1 0 ATL PASTEUR   JUVENTUD UNIDA 2 0 2 0 4 4 2
LIBRE     ATL ROBERTS   ARGENTINO 2 0 1 1 2 7 1
LIBRE     DEP GRAL PINTO   ATL ROBERTS 2 0 0 2 2 6 0
          CASET 3 0 0 3 0 17 0
                         
                   
                         
                         
CUARTA FECHA   POSICIONES
     
25 de Mayo de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          DEP GRAL PINTO 3 3 0 0 13 3 9
LOCAL G G VISITANTE   EL LINQUEÑO 4 3 0 1 12 3 9
          ATL PASTEUR 4 2 1 1 11 4 7
DEP GRAL PINTO 4 2 C A PINTENSE   C A PINTENSE 4 2 1 1 7 4 7
EL LINQUEÑO 4 1 SAN MARTIN   DEP ARENAZA 3 2 0 1 7 5 6
JUVENTUD UNIDA 2 1 ATL ROBERTS   JUVENTUD UNIDA 3 1 2 0 6 5 5
DEP ARENAZA 5 1 CASET   SAN MARTIN 3 1 1 1 5 4 4
ATL PASTEUR 3 1 ARGENTINO   ARGENTINO 3 0 1 2 3 10 1
          ATL ROBERTS 3 0 0 3 3 8 0
          CASET 4 0 0 4 1 22 0
                         
                   
                         
                         
QUINTA FECHA   POSICIONES
     
30 de Mayo de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          DEP GRAL PINTO 4 4 0 0 23 3 12
LOCAL G G VISITANTE   EL LINQUEÑO 5 4 0 1 13 3 12
          ATL PASTEUR 5 3 1 1 12 4 10
ARGENTINO 4 0 ATL ROBERTS   C A PINTENSE 4 2 1 1 7 4 7
DEP ARENAZA 0 1 EL LINQUEÑO   DEP ARENAZA 4 2 0 2 7 6 6
CASET 0 10 DEP GRAL PINTO   JUVENTUD UNIDA 3 1 2 0 6 5 5
SAN MARTIN 0 1 ATL PASTEUR   SAN MARTIN 4 1 1 2 5 5 4
LIBRE     C A PINTENSE   ARGENTINO 4 1 1 2 7 10 4
LIBRE     JUVENTUD UNIDA   ATL ROBERTS 4 0 0 4 3 12 0
          CASET 5 0 0 5 1 32 0
                         
                   
                         
                         
SEXTA FECHA   POSICIONES
     
6 de Junio de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          DEP GRAL PINTO 5 5 0 0 29 3 15
LOCAL G G VISITANTE   ATL PASTEUR 6 4 1 1 14 5 13
          EL LINQUEÑO 6 4 0 2 13 9 12
SAN MARTIN 1 1 DEP ARENAZA   C A PINTENSE 5 3 1 1 11 5 10
DEP GRAL PINTO 6 0 EL LINQUEÑO   DEP ARENAZA 5 2 1 2 8 7 7
JUVENTUD UNIDA 1 4 C A PINTENSE   SAN MARTIN 5 1 2 2 6 6 5
ATL PASTEUR 2 1 ATL ROBERTS   JUVENTUD UNIDA 4 1 2 1 7 9 5
LIBRE     CASET   ARGENTINO 4 1 1 2 7 10 4
LIBRE     ARGENTINO   ATL ROBERTS 5 0 0 5 4 14 0
          CASET 5 0 0 5 1 32 0
                         
                   
                         
                         
SEPTIMA FECHA   POSICIONES
     
13 de Junio de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          DEP GRAL PINTO 6 6 0 0 34 3 18
LOCAL G G VISITANTE   ATL PASTEUR 7 5 1 1 17 6 16
          C A PINTENSE 6 4 1 1 17 5 13
DEP GRAL PINTO 5 0 SAN MARTIN   EL LINQUEÑO 6 4 0 2 13 9 12
ARGENTINO 0 6 C A PINTENSE   DEP ARENAZA 6 2 1 3 9 10 7
CASET 2 2 JUVENTUD UNIDA   JUVENTUD UNIDA 5 1 3 1 9 11 6
DEP ARENAZA 1 3 ATL PASTEUR   SAN MARTIN 6 1 2 3 6 11 5
LIBRE     EL LINQUEÑO   ARGENTINO 5 1 1 3 7 16 4
LIBRE     ATL ROBERTS   CASET 6 0 1 5 3 34 1
          ATL ROBERTS 5 0 0 5 4 14 0
                         
                   
                         
                         
OCTAVA FECHA   POSICIONES
     
20 de Junio de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          DEP GRAL PINTO 7 7 0 0 40 3 21
LOCAL G G VISITANTE   C A PINTENSE 7 5 1 1 19 5 16
          ATL PASTEUR 7 5 1 1 17 6 16
DEP ARENAZA 0 6 DEP GRAL PINTO   EL LINQUEÑO 7 5 0 2 14 9 15
ATL ROBERTS 0 2 C A PINTENSE   ARGENTINO 6 2 1 3 12 18 7
ARGENTINO 5 2 CASET   DEP ARENAZA 7 2 1 4 9 16 7
EL LINQUEÑO 1 0 JUVENTUD UNIDA   JUVENTUD UNIDA 6 1 3 2 9 12 6
LIBRE     ATL PASTEUR   SAN MARTIN 6 1 2 3 6 11 5
LIBRE     SAN MARTIN   CASET 7 0 1 6 5 39 1
          ATL ROBERTS 6 0 0 6 4 16 0
                         
                   
                         
                         
NOVENA FECHA   POSICIONES
     
3 de Julio de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          DEP GRAL PINTO 8 8 0 0 44 4 24
LOCAL G G VISITANTE   EL LINQUEÑO 8 6 0 2 18 10 18
          C A PINTENSE 7 5 1 1 19 5 16
CASET 1 1 ATL ROBERTS   ATL PASTEUR 8 5 1 2 18 10 16
DEP GRAL PINTO 4 1 ATL PASTEUR   SAN MARTIN 7 2 2 3 8 11 8
SAN MARTIN 2 0 JUVENTUD UNIDA   DEP ARENAZA 7 2 1 4 9 16 7
ARGENTINO 1 4 EL LINQUEÑO   ARGENTINO 7 2 1 4 13 22 7
LIBRE     DEP ARENAZA   JUVENTUD UNIDA 7 1 3 3 9 14 6
LIBRE     C A PINTENSE   CASET 8 0 2 6 6 40 2
          ATL ROBERTS 7 0 1 6 5 17 1
                         
                   
                         
                         
DECIMA FECHA   POSICIONES
     
11 de Julio de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          DEP GRAL PINTO 8 8 0 0 44 4 24
LOCAL G G VISITANTE   C A PINTENSE 8 6 1 1 22 5 19
          EL LINQUEÑO 9 6 0 3 18 12 18
JUVENTUD UNIDA 0 2 DEP ARENAZA   ATL PASTEUR 9 5 1 3 18 13 16
ATL ROBERTS 2 0 EL LINQUEÑO   DEP ARENAZA 8 3 1 4 11 16 10
ARGENTINO 3 0 SAN MARTIN   ARGENTINO 8 3 1 4 16 22 10
ATL PASTEUR 0 3 C A PINTENSE   SAN MARTIN 8 2 2 4 8 14 8
LIBRE     DEP GRAL PINTO   JUVENTUD UNIDA 8 1 3 4 9 16 6
LIBRE     CASET   ATL ROBERTS 8 1 1 6 7 17 4
          CASET 8 0 2 6 6 40 2
                         
                   
                         
                         
UNDECIMA FECHA   POSICIONES
     
    EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          DEP GRAL PINTO 9 9 0 0 45 4 27
LOCAL G G VISITANTE   C A PINTENSE 9 7 1 1 28 5 22
          EL LINQUEÑO 9 6 0 3 18 12 18
CASET 0 6 C A PINTENSE   ATL PASTEUR 9 5 1 3 18 13 16
DEP GRAL PINTO 1 0 JUVENTUD UNIDA   DEP ARENAZA 9 4 1 4 13 16 13
DEP ARENAZA 2 0 ARGENTINO   ARGENTINO 9 3 1 5 16 24 10
SAN MARTIN 0 1 ATL ROBERTS   SAN MARTIN 9 2 2 5 8 15 8
LIBRE     ATL PASTEUR   ATL ROBERTS 9 2 1 6 8 17 7
LIBRE     EL LINQUEÑO   JUVENTUD UNIDA 9 1 3 5 9 17 6
          CASET 9 0 2 7 6 46 2
                         
                   

 







ecoestadistica.com